
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| -- TomBarlow - 16 Jun 2014 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | The TRansient Universe as Seen by iPTF and ZTF, June 2-5, 2014, OKC, Stockholm Sweden | |||||||
| > > | The Transient Universe as Seen by iPTF and ZTF, June 2-5, 2014, OKC, Stockholm Sweden | |||||||
Monday, June 2, 2014 | ||||||||
| Line: 57 to 57 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tuesday June 3, 2014SNIa progenitors - FD5 (09:00-11:15) Session Chair: LUNDQVIST, Peter
Wednesday June 4th, 2014Exotic transients - FD5 (11:00-12:30) Session Chair: RYDE, Felix
Thursday June 5th, 2014Surveys & Instrumentation (I) - FD5 (09:00-10:45) Session Chair: SOLLERMAN, Jesper
| |||||||
| ||||||||