Date | Time (MST) | Pressure (Torr) | Cold Head Temperature (K) | Inner Sanctum Temperature (K) | Notes/Comments |
---|---|---|---|---|---|
2016.12.17 | 12:00 | 4 x 10^-5 | 65 | 85 | Particularly cold at Kitt Peak these days |
mid afternoon | 2 x 10^-5 | 65 | 85 | Particularly cold at Kitt Peak these days | |
22:00 | 8 x 10^-5 | 65 | 85 | Particularly cold at Kitt Peak these days | |
2016.12.18 | 8:00 | 8 x 10^-5 | 65 | 85 | Particularly cold at Kitt Peak these days |
9:30 | 7 x 10^-5 | 65 | 85 | Particularly cold at Kitt Peak these days | |
2016.12.19 | 1.0 x 10^-5 | 65 | 85 | Temperature at Kitt Peak has warmed up slightly | |
2017.01.03 | 16:40 | 1.0 x 10^-5 | 65.0 | 85.0 | |
2017.01.04 | 13:30 | 1.0 x 10^-5 | 65.0 | 85.0 | |
2017.01.05 | |||||
2017.01.06 | |||||
2017.01.07 | |||||
2017.01.08 | |||||
2017.01.09 |